단지 전경 · 입지 · 평면 구성을 한 영상으로
총 5가지 타입 · 1,600세대 전 세대 남향위주 설계
※ 1층~29층 층별 공급금액이며 발코니 확장비(654만원)는 별도입니다.
| 층 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 1층 | 9세대 | 3억 6,800만원 |
| 2~3층 | 20세대 | 3억 7,400만원 |
| 4~5층 | 20세대 | 3억 8,000만원 |
| 6~10층 | 50세대 | 3억 8,500만원 |
| 11~20층 | 100세대 | 3억 8,900만원 |
| 21~25층 | 50세대 | 3억 9,300만원 |
| 26~29층 | 34세대 | 3억 9,700만원 |
※ 1층~35층 층별 공급금액이며 발코니 확장비(759만원)는 별도입니다.
| 층 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 1층 | 4세대 | 5억 2,000만원 |
| 2~3층 | 14세대 | 5억 2,900만원 |
| 4~5층 | 18세대 | 5억 3,700만원 |
| 6~10층 | 45세대 | 5억 4,500만원 |
| 11~20층 | 90세대 | 5억 5,100만원 |
| 21~25층 | 45세대 | 5억 5,700만원 |
| 26~35층 | 63세대 | 5억 6,200만원 |
※ 1층~35층 층별 공급금액이며 발코니 확장비(790만원)는 별도입니다.
| 층 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 1층 | 15세대 | 5억 2,400만원 |
| 2~3층 | 30세대 | 5억 3,300만원 |
| 4~5층 | 30세대 | 5억 4,100만원 |
| 6~10층 | 75세대 | 5억 4,900만원 |
| 11~20층 | 150세대 | 5억 5,500만원 |
| 21~25층 | 75세대 | 5억 6,100만원 |
| 26~35층 | 93세대 | 5억 6,600만원 |
※ 1층~35층 층별 공급금액이며 발코니 확장비(790만원)는 별도입니다.
| 층 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 1층 | 3세대 | 5억 2,200만원 |
| 2~3층 | 12세대 | 5억 3,100만원 |
| 4~5층 | 12세대 | 5억 3,900만원 |
| 6~10층 | 30세대 | 5억 4,700만원 |
| 11~20층 | 60세대 | 5억 5,300만원 |
| 21~25층 | 30세대 | 5억 5,900만원 |
| 26~35층 | 45세대 | 5억 6,400만원 |
※ 1층~35층 층별 공급금액이며 발코니 확장비(893만원)는 별도입니다.
| 층 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 1층 | 10세대 | 6억 6,010만원 |
| 2~3층 | 20세대 | 6억 7,110만원 |
| 4~5층 | 24세대 | 6억 8,110만원 |
| 6~10층 | 60세대 | 6억 9,110만원 |
| 11~20층 | 120세대 | 6억 9,810만원 |
| 21~25층 | 60세대 | 7억 510만원 |
| 26~35층 | 84세대 | 7억 1,110만원 |
유럽형 프리미엄 마감재로 입주 즉시 완성된 인테리어
B1F · B2F · 1F에 걸친 풍부한 주민공동시설
보다 앞선 생활로 안내하는 스마트 홈 시스템
교통·교육·의료·산업이 한 곳에 집결된
한국형 실리콘밸리 브레인시티
미래형 인재 양성, AI·시스템반도체 첨단분야
2029년 1단계 준공 예정
교육·교통·생활인프라까지 브레인시티 완벽한 가치의 완성작






브레인시티 성장 시나리오, 상세 내용은 상담을 통해 안내드립니다
VISTA 동원의 50년이 함께합니다